| kích thước: | 12192 x 2438 x 2896 | Trọng lượng được trang bị đầy đủ: | <25 tấn |
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ môi trường / lưu trữ: | -20 đến 452 / -40 đến 70 | Tổng tải thiết kế ICT: | 56 ~ 93kW |
| Tải trọng thiết kế trên mỗi tủ STD: | 5,6 ~ 9kW | Tải trọng thiết kế trên mỗi tủ sâu: | 8 ~ 13kW |
| Điểm nổi bật: | Trung tâm dữ liệu đúc sẵn 2438mm,Trung tâm dữ liệu đúc sẵn 2896mm,Giải pháp trung tâm dữ liệu đúc sẵn 12192mm |
||
Trung tâm dữ liệu đúc sẵn tất cả trong một 40ft
Thông số kỹ thuật chung
| PCCC | Thể loại | Tự động phát hiện lửa (khói và nhiệt) với hệ thống ngăn chặn khí (HFC-227ea) |
| Giám sát và Sự quản lý |
Kiểm soát truy cập | Khóa điện tử với đầu đọc thẻ IC |
| Giám sát | Video: Camera IP hồng ngoại Dữ liệu: PDF, UPS, DC, A / C, Temp & Hum, chống cháy, kiểm soát ra vào và thông gió |
|
| HMI | Màn hình cảm ứng | |
| Truy cập từ xa | Ứng dụng web | |
| Thông báo | SMS, email | |
| DCIM | OwlEye | |
| Kết cấu | Kích thước (W x D x H): mm | 12192 x 2438 x 2896 (ISO40HC) |
| Trọng lượng được trang bị đầy đủ | <25 tấn | |
| Mức độ bảo vệ | IP551 | |
| Thuộc về môi trường Điều kiện |
Nhiệt độ môi trường / lưu trữ: ° C | -20 đến 452/ -40 đến 70 |
| Độ ẩm:% | 5 đến 95 | |
| Cao độ: m | ≤4000 (bắt đầu giảm tuổi thọ> 1000) | |
| Ăn mòn | Hạng C (cách bờ biển 500m) |
Ghi chú:
1 - Mức bảo vệ IP65 tùy chọn
2 - Nhiệt độ tối đa tùy chọn lên đến 55° C
![]()