Vật liệu cathode: | Lifepo4 | Định mức điện áp: | 48VDC |
---|---|---|---|
Điện áp sạc danh định: | 54Vdc | Năng lượng: | 2400Wh |
Kích thước: | 442mm x 380mm x 133mm (không bao gồm tai gắn) | Trọng lượng: | Khoảng 24,5kg ± 1kg |
Điểm nổi bật: | Pin Li Fe ISO9001,Pin Li Fe ISO14001,Pin Li Fe RS485 |
Pin Li Fe an toàn tuyệt vời
Giới thiệu
Pin sạc dự phòng chuẩn LF4850S1 dựa trên nền tảng là pin Fe.Nó được thiết kế để cung cấp nguồn dự phòng cho thiết bị viễn thông.Nó có độ an toàn tuyệt vời, mật độ năng lượng cao, tuổi thọ cao, hiệu suất nhiệt độ rất tốt.Đây là năng lượng xanh mới có độ an toàn tuyệt vời và độ tin cậy cao, được sử dụng cho các trạm cơ bản lớn, tủ ngoài trời và hệ thống hỗn hợp năng lượng mặt trời gió.
Đặc trưng
-Hỗ trợ kết nối song song để sử dụng với Màn hình
- Nhiệt độ hoạt động rộng
- Kiểm soát pin tích hợp để hoạt động hiệu quả
- Ít trọng lượng hơn cho các vị trí gắn cực
- Các chức năng khác (tùy chọn): Chống Trộm / Tiếp xúc Khô
Giấy chứng nhận sản phẩm
- ISO 9001
- ISO14001
- CE
- UN38.3
Đặc điểm kỹ thuật chung
Tham số hiệu suất | dòng sản phẩm | LF4850S1 |
Vật liệu cathode | LiFePO4 | |
Định mức điện áp | 48Vdc | |
Điện áp sạc danh định | 54Vdc | |
Công suất định mức | 50Ah (phóng điện không đổi 0,3C, cắt 40,5V) | |
Năng lượng | 2400Wh | |
Sạc tối đa / xả hiện tại | 50A | |
Nhân vật vòng đời | ≥3500 chu kỳ (25ºC, dòng điện không đổi 0,2C xả đến 80% DOD, sau đó chuyển sang chu kỳ tiếp theo) | |
Kích thước (W x D x H) | 442mm x 380mm x 133mm (không bao gồm tai gắn) | |
Trọng lượng | Khoảng 24,5kg ± 1kg | |
Phí nổi cuộc sống | ≥12 năm | |
Chứng nhận | UN38.8 | |
Phương pháp cài đặt | Giá treo / Treo tường | |
Phương thức giao tiếp | RS232 / RS485 | |
Trạng thái chỉ báo | ALM / RUN / SOC | |
Giao tiếp song song | Hỗ trợ tối đa cho 16 bộ song song | |
Trạm đầu cuối | M6, mô-men xoắn 4 N · m | |
Báo động và Bảo vệ | Quá áp, dưới điện áp, ngắn mạch, quá tải, quá dòng, quá nhiệt, bảo vệ nhiệt độ thấp |
Điều kiện hoạt động
Nhiệt độ hoạt động | Sạc: 0ºC ~ 55ºC / Xả: -20ºC ~ 50ºC |
Nhiệt độ bảo quản | -20ºC ~ 60ºC |
Độ ẩm tương đối hoạt động | 5% ~ 95% |
Độ cao | ≤4000m |