Kích thước: | 483mm x 400mm x 356mm | trọng lượng: | 40 kg |
---|---|---|---|
Chế độ cài đặt: | Trong một giá đỡ 19 inch | Đầu vào AC: | <i>200-277/346-480Vac, three-phase, 50/60Hz, Max.</i> <b>200-277 / 346-480Vac, ba pha, 50 / 60Hz, Ma |
Đầu vào DC1: | <i>-40Vdc to -60Vdc, Max.</i> <b>-40Vdc đến -60Vdc, Max.</b> <i>200A</i> <b>200A</b> | Đầu vào năng lượng mặt trời: | <i>100Vdc to -430Vdc, Max.</i> <b>100Vdc đến -430Vdc, Max.</b> <i>15Ax2</i> <b>15Ax2</b> |
Điểm nổi bật: | Nguồn điện 60Hz Smps,Nguồn điện 12 Volt Smps,Nguồn cấp chế độ chuyển mạch nhúng 35A |
Bộ nguồn 12 Volt Bộ nguồn Dc Jack nguồn 40kg 35A 60Hz
Giới thiệu
TEP400H1 / 48 là thiết bị phân phối DC được sử dụng cho các kịch bản kết hợp giữa năng lượng mặt trời / diesel / lưới điện.Nó chứa tối đa 8 miếng mô-đun HFSM, 4 miếng mô-đun năng lượng mặt trời, bộ điều khiển bảng phân phối nguồn DC SC501, v.v. Chức năng thu thập nhiều đầu vào điện năng từ năng lượng mặt trời, diesel và lưới, và chuyển đổi nó thành đầu ra DC cho các tải.
Đặc trưng
- Kỹ thuật PFC có tính năng hệ thống hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng và hệ số công suất lên đến 0,99
- Hỗ trợ trao đổi nóng cho các mô-đun HFSM, MPPT
- Có thể bật nguồn cưỡng bức bằng cách nhấn công tắc pin khi chỉ có pin hoạt động
- Phát hiện tín hiệu BLVD & LLVD và phát hiện tín hiệu ngắt kết nối vòng lặp tải và pin
- Tích hợp SPD để cung cấp khả năng bảo vệ đáng tin cậy cho nguồn DC, giám sát và các cổng giao tiếp
- Phát hiện tín hiệu hiện tại của pin, tải và các đầu vào năng lượng khác
- Theo dõi và quản lý pin cho phép pin dự phòng được duy trì tốt
- Ưu tiên quản lý: lưới điện> pin> DG
Các ứng dụng
- Mạng cáp quang
- Truy cập mạng
- Thiết bị truyền động
- Thông tin di động
- Trạm liên lạc vệ tinh mặt đất
Các tình huống
- Hệ thống hybrid / diesel
Đặc điểm kỹ thuật chung
Hệ thống | Kích thước (W x D x H) | 483mm x 400mm x 356mm |
Trọng lượng | 40 kg | |
Chế độ cài đặt | Trong một giá đỡ 19 inch | |
Chế độ cáp | Từ trên cùng, bên phải và bên trái | |
Chế độ bảo trì | Từ phía trước | |
Đầu vào | Đầu vào AC | 200-277 / 346-480Vac, ba pha, 50 / 60Hz, Max.35A |
Đầu vào DC1 | -40Vdc đến -60Vdc, Max.200A | |
Đầu vào năng lượng mặt trời | 100Vdc đến -430Vdc, Max.15Ax2 | |
Đầu ra | Vôn | -42Vdc đến -58Vdc (điển hình: -48Vdc) |
Dung tích | Bộ chỉnh lưu Max.600A | |
Năng lượng mặt trời Max.100A (tùy chọn: 200A) | ||
Phân phối đầu ra | Chi nhánh pin | Cầu dao 2x200A |
Chi bộ LLVD | 2x80A MCB, 2x63A MCB | |
Chi nhánh BLVD | 1x63A MCB, 4x32A MCB, 1x16A MCB | |
Bảo vệ chống sét lan truyền | Đầu vào AC | N / A |
Đầu ra DC | 20kA (8/20 µs) | |
Môi trường | Nhiệt độ hoạt động | -40ºC đến + 65ºC (tải cần giảm xuống 80% ở + 45ºC đến + 65ºC, hệ thống có thể bắt đầu ở -40ºC đến -33ºC mà không bị hỏng) |
Nhiệt độ bảo quản | -40ºC đến + 70ºC | |
Độ ẩm tương đối hoạt động | 5% đến 95% (không ngưng tụ) | |
Độ cao | 0 đến 2000 m (nhiệt độ 1ºC trên 200m giảm từ 2000 đến 4000m) |
Ghi chú: MPPT: Theo dõi điểm điện tối đa;HFSM: Mô-đun chuyển đổi tần số cao